Bengbu Leitai Filter Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| 適当な企業: | 製造工場 |
|---|---|
| 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | フィールド整備および修理サービス |
| 機械名前: | PP連続的で断続的なつく機械フィルター生産ライン |
| 使用法: | つくこと |
| 利用できる幅: | 650/900/950/1250mm |
| 生産の速度: | 5-20M/S |
| 利用できる高さ: | 12-150mm |
| 主力: | 15KW |
| 自動銃の量: | 24*2/36*2/38*2/50*2単位 |
| タンク容量: | 50kg*1/50kg*2 |
| 利用できる温度: | 40-230 |
| 制御システム: | タッチ画面+ PLC+のサーボ モーター |
| パッケージの詳細: | プラスチックは注文の木箱に、そしてパック包んだ。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場 |
|---|---|
| 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | フィールド整備および修理サービス |
| ブランド: | LEITAI |
| 適用: | 空気は塵のフィルター・プロセス&を浄化する;AURXILIARUYフィルター |
| 使用法: | つくこと |
| 熱い溶解の接着剤の機械能力: | 50L*2 |
| 力の電圧: | 380V/50HZ |
| 接着剤の縞の間隔: | 25.4mm |
| ノズルの質: | 2*26 |
| ウォーミングアップのguling機械の時: | 30MINUTES |
| 主要なモーター: | 12kw |
| 材料: | 鋼鉄 |
| パッケージの詳細: | ラップで包まれる 注文木製箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 1組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2019年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLC、ベアリング、モーター |
| 保証: | 1年 |
| ブランド: | LEITAI |
| 適用: | 空気は塵のフィルター・プロセス&を浄化する;AURXILIARUYフィルター |
| 使用法: | つくこと |
| 熱い溶解の接着剤の機械能力: | 50L*2 |
| 力の電圧: | 380V/50HZ |
| 接着剤の縞の間隔: | 25.4mm |
| ノズルの質: | 2*26 |
| ウォーミングアップのguling機械の時: | 30MINUTES |
| 主要なモーター: | 12kw |
| 材料: | 鋼鉄 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ブラジル、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本、マレーシア、オーストラリア、ケニヤ、南アフリカ |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | フィールド整備および修理サービス |
| パッケージの詳細: | ラップで包まれる 注文木製箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 1組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場 |
|---|---|
| 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | フィールド整備および修理サービス |
| 機械名前: | PP連続的で断続的なつく機械フィルター生産ライン |
| 使用法: | つくこと |
| 利用できる幅: | 650/900/950/1250mm |
| 生産の速度: | 5-20M/S |
| 利用できる高さ: | 12-150mm |
| 主力: | 15KW |
| 自動銃の量: | 24*2/36*2/38*2/50*2単位 |
| タンク容量: | 50kg*1/50kg*2 |
| 利用できる温度: | 40-230 |
| 制御システム: | タッチ画面+ PLC+のサーボ モーター |
| パッケージの詳細: | プラスチックは注文の木箱に、そしてパック包んだ。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 機械をつけること |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのモーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 製造 |
| 包装タイプ: | 木箱 |
| 包装材料: | プラスチック、木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V/220V * 60(50) HZ |
| 重量: | 2000のkg |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 機械名前: | HEPAのエア フィルターのための機械小型プリーツをつける機械をつけるフィルター |
| 使用法: | つくことおよびプリーツ |
| 利用できる幅: | 650/900/950/1250mm/1550mm |
| 生産の速度: | 5-20M/S |
| 利用できる高さ: | 12-150mm |
| 主力: | 15KW |
| 自動銃の量: | 24*2/36*2/38*2/50*2単位 |
| タンク容量: | 50kg*1/50kg*2 |
| 利用できる温度: | 40-230 |
| 制御システム: | タッチ画面+ PLC+のサーボ モーター |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | プラスチックは注文の木箱に、そしてパック包んだ。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場 |
| ショールームの位置: | どれも |
| 材料: | PP |
| 保証: | 1年 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのオンライン サポート |
| 機械名前: | PPは機械エアコン フィルター生産ラインのつけをろ過する |
| 使用法: | つくこと |
| 利用できる幅: | 650/900/950/1250mm |
| 生産の速度: | 5-20M/S |
| 利用できる高さ: | 12-150mm |
| 主力: | 15KW |
| 自動銃の量: | 24*2/36*2/38*2/50*2単位 |
| タンク容量: | 50kg*1/50kg*2 |
| 利用できる温度: | 40-230 |
| 制御システム: | タッチ画面+ PLC+のサーボ モーター |
| パッケージの詳細: | プラスチックは注文の木箱に、そしてパック包んだ。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller