
Bengbu Leitai Filter Equipment Co., Ltd.
Thank You!
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
コンピュータ化される: | はい、はい |
電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
次元(L*W*H): | 7500*1700*1860mm |
重量: | 1000のkg |
保証: | 1年 |
生産能力: | 0-50m/min |
主セリング・ポイント: | 支持できる |
最高。実行可能な幅: | 850mm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
PLCのブランド: | GONGBEI |
製品名: | 折目の機械をプリーツをつける全自動hepaのエア フィルター媒体 |
Max.Width: | 850mm |
Max.pleatの高さ: | 50mm |
Temp.control: | 300度への常態 |
Min.width: | 30mm |
Min.pleatの高さ: | 12mm |
働く空気圧: | 0.6Mpa |
プロダクト機能: | 0-50m/min |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
証明: | CE |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
コンピュータ化される: | はい、はい |
電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
次元(L*W*H): | 7500*1700*1860mm |
重量: | 1000のkg |
保証: | 1年 |
生産能力: | 0-50m/min |
主セリング・ポイント: | 支持できる |
最高。実行可能な幅: | 850mm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン |
PLCのブランド: | GONGBEI |
製品名: | 折目の機械をプリーツをつける全自動hepaのエア フィルター媒体 |
Max.Width: | 850mm |
Max.pleatの高さ: | 50mm |
Temp.control: | 300度への常態 |
Min.width: | 30mm |
Min.pleatの高さ: | 12mm |
働く空気圧: | 0.6Mpa |
プロダクト機能: | 0-50m/min |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
証明: | CE |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
コンピュータ化される: | はい、はい |
電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
次元(L*W*H): | 7500*1700*1860mm |
重量: | 1000のkg |
保証: | 1年 |
生産能力: | 0-50m/min |
主セリング・ポイント: | 支持できる |
最高。実行可能な幅: | 850mm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
PLCのブランド: | GONGBEI |
製品名: | 機械をプリーツをつける機械100mm hepaのろ紙を作るエア フィルター |
Max.Width: | 850mm |
Max.pleatの高さ: | 50mm |
Temp.control: | 300度への常態 |
Min.width: | 30mm |
Min.pleatの高さ: | 12mm |
働く空気圧: | 0.6Mpa |
プロダクト機能: | 0-50m/min |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
証明: | CE |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
コンピュータ化される: | はい、はい |
電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
次元(L*W*H): | 7500*1700*1860mm |
重量: | 1000のkg |
保証: | 1年 |
生産能力: | 0-50m/min |
主セリング・ポイント: | 支持できる |
最高。実行可能な幅: | 850mm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン |
PLCのブランド: | GONGBEI |
製品名: | 折目の機械をプリーツをつける全自動hepaのエア フィルター媒体 |
Max.Width: | 850mm |
Max.pleatの高さ: | 50mm |
Temp.control: | 300度への常態 |
Min.width: | 30mm |
Min.pleatの高さ: | 12mm |
働く空気圧: | 0.6Mpa |
プロダクト機能: | 0-50m/min |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
証明: | CE |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
コンピュータ化される: | はい、はい |
電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
次元(L*W*H): | 7500*1700*1860mm |
重量: | 1000のkg |
保証: | 1年 |
生産能力: | 0-50m/min |
主セリング・ポイント: | 支持できる |
最高。実行可能な幅: | 850mm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン |
PLCのブランド: | GONGBEI |
製品名: | 折目の機械をプリーツをつける全自動hepaのエア フィルター媒体 |
Max.Width: | 850mm |
Max.pleatの高さ: | 50mm |
Temp.control: | 300度への常態 |
Min.width: | 30mm |
Min.pleatの高さ: | 12mm |
働く空気圧: | 0.6Mpa |
プロダクト機能: | 0-50m/min |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
証明: | CE |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
タイプ: | ペーパー折る機械、ペーパー折る機械 |
コンピュータ化される: | はい、はい |
電圧: | 380V/50Hz 220V/50Hz (顧客の要求として) |
次元(L*W*H): | 6800* 1660* 1860mm |
重量: | 450のkg |
保証: | 1年 |
生産能力: | 0-50m/min |
主セリング・ポイント: | 支持できる |
最高。実行可能な幅: | 850mm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
PLCのブランド: | GONGBEI |
製品名: | ペーパー プリーツをつける機械刃のpleaterの製造者のhepaフィルター機械 |
Max.Width: | 850mm |
Max.pleatの高さ: | 50mm |
Temp.control: | 300度への常態 |
Min.width: | 30mm |
Min.pleatの高さ: | 12mm |
働く空気圧: | 0.6Mpa |
プロダクト機能: | 0-50m/min |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
証明: | CE |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
コンピュータ化される: | はい、はい |
電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
次元(L*W*H): | 7500*1700*1860mm |
重量: | 1000のkg |
保証: | 1年 |
生産能力: | 0-50m/min |
主セリング・ポイント: | 支持できる |
最高。実行可能な幅: | 850mm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
PLCのブランド: | GONGBEI |
製品名: | 機械を作るフィルター パックの生産ラインエア フィルター |
Max.Width: | 850mm |
Max.pleatの高さ: | 50mm |
Temp.control: | 300度への常態 |
Min.width: | 30mm |
Min.pleatの高さ: | 12mm |
働く空気圧: | 0.6Mpa |
プロダクト機能: | 0-50m/min |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
証明: | CE |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller