Bengbu Leitai Filter Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
| コンピュータ化される: | はい、はい |
| 電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
| 次元(L*W*H): | 7000*1700*1800 mm |
| 重量: | 450のkg |
| 保証: | 1年 |
| 生産能力: | 0-50m/min |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| 最高。実行可能な幅: | 700/1200mmまたはより少なく |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン |
| PLCのブランド: | GONGBEI |
| 製品名: | 小屋のエア フィルター機械を作るペーパー プリーツをつける機械エア フィルター |
| Max.Width: | 90-320mm |
| Max.pleatの高さ: | 50mm |
| Temp.control: | 300度への常態 |
| Min.width: | 30mm |
| Min.pleatの高さ: | 12mm |
| 働く空気圧: | 0.6Mpa |
| プロダクト機能: | 0-50m/min |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
| コンピュータ化される: | はい、はい |
| 電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
| 次元(L*W*H): | 7000*1700*1800 mm |
| 重量: | 450のkg |
| 保証: | 1年 |
| 生産能力: | 0-50m/min |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| 最高。実行可能な幅: | 700/1200mmまたはより少なく |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
| PLCのブランド: | GONGBEI |
| 製品名: | 機械を中国製プリーツをつける全自動接着剤のエア フィルター |
| Max.Width: | 90-320mm |
| Max.pleatの高さ: | 50mm |
| Temp.control: | 300度への常態 |
| Min.width: | 30mm |
| Min.pleatの高さ: | 12mm |
| 働く空気圧: | 0.6Mpa |
| プロダクト機能: | 0-50m/min |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
| コンピュータ化される: | はい、はい |
| 電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
| 次元(L*W*H): | 7000*1700*1800 mm |
| 重量: | 450のkg |
| 保証: | 1年 |
| 生産能力: | 0-50m/min |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| 最高。実行可能な幅: | 700/1200mmまたはより少なく |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン |
| PLCのブランド: | GONGBEI |
| 製品名: | 機械を作る機械エア フィルターをプリーツをつける機械を作るPUフィルター |
| Max.Width: | 90-320mm |
| Max.pleatの高さ: | 50mm |
| Temp.control: | 300度への常態 |
| Min.width: | 30mm |
| Min.pleatの高さ: | 12mm |
| 働く空気圧: | 0.6Mpa |
| プロダクト機能: | 0-50m/min |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
| コンピュータ化される: | はい、はい |
| 電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
| 次元(L*W*H): | 7000*1700*1800 mm |
| 重量: | 450のkg |
| 保証: | 1年 |
| 生産能力: | 0-50m/min |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| 最高。実行可能な幅: | 700/1200mmまたはより少なく |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン |
| PLCのブランド: | GONGBEI |
| 製品名: | HEPAのろ紙機械をプリーツをつける回転式プリーツをつける機械PUのhepa |
| Max.Width: | 90-320mm |
| Max.pleatの高さ: | 50mm |
| Temp.control: | 300度への常態 |
| Min.width: | 30mm |
| Min.pleatの高さ: | 12mm |
| 働く空気圧: | 0.6Mpa |
| プロダクト機能: | 0-50m/min |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
| コンピュータ化される: | はい、はい |
| 電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
| 次元(L*W*H): | 7000*1700*1800 mm |
| 重量: | 450のkg |
| 保証: | 1年 |
| 生産能力: | 0-50m/min |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| 最高。実行可能な幅: | 700/1200mmまたはより少なく |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン |
| PLCのブランド: | GONGBEI |
| 製品名: | HEPAのろ紙機械を作る回転式プリーツをつける機械PUのエア フィルター |
| Max.Width: | 90-320mm |
| Max.pleatの高さ: | 50mm |
| Temp.control: | 300度への常態 |
| Min.width: | 30mm |
| Min.pleatの高さ: | 12mm |
| 働く空気圧: | 0.6Mpa |
| プロダクト機能: | 0-50m/min |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
| コンピュータ化される: | はい、はい |
| 電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
| 次元(L*W*H): | 7000*1700*1800 mm |
| 重量: | 450のkg |
| 保証: | 1年 |
| 生産能力: | 0-50m/min |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| 最高。実行可能な幅: | 700/1200mmまたはより少なく |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
| PLCのブランド: | GONGBEI |
| 製品名: | 機械を中国製プリーツをつける全自動接着剤のエア フィルター |
| Max.Width: | 90-320mm |
| Max.pleatの高さ: | 50mm |
| Temp.control: | 300度への常態 |
| Min.width: | 30mm |
| Min.pleatの高さ: | 12mm |
| 働く空気圧: | 0.6Mpa |
| プロダクト機能: | 0-50m/min |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
| コンピュータ化される: | はい、はい |
| 電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
| 次元(L*W*H): | 7000*1700*1800 mm |
| 重量: | 450のkg |
| 保証: | 1年 |
| 生産能力: | 0-50m/min |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| 最高。実行可能な幅: | 700/1200mmまたはより少なく |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン |
| PLCのブランド: | GONGBEI |
| 製品名: | 小屋のエア フィルター機械を作る回転式プリーツをつける機械エア フィルター |
| Max.Width: | 90-320mm |
| Max.pleatの高さ: | 50mm |
| Temp.control: | 300度への常態 |
| Min.width: | 30mm |
| Min.pleatの高さ: | 12mm |
| 働く空気圧: | 0.6Mpa |
| プロダクト機能: | 0-50m/min |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
| コンピュータ化される: | はい、はい |
| 電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
| 次元(L*W*H): | 7000*1700*1800 mm |
| 重量: | 450のkg |
| 保証: | 1年 |
| 生産能力: | 0-50m/min |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| 最高。実行可能な幅: | 700/1200mm |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
| PLCのブランド: | GONGBEI |
| 製品名: | 機械を中国製プリーツをつける全自動接着剤のエア フィルター |
| Max.Width: | 90-320mm |
| Max.pleatの高さ: | 50mm |
| Temp.control: | 300度への常態 |
| Min.width: | 30mm |
| Min.pleatの高さ: | 12mm |
| 働く空気圧: | 0.6Mpa |
| プロダクト機能: | 0-50m/min |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
| コンピュータ化される: | はい、はい |
| 電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
| 次元(L*W*H): | 7000*1700*1800 mm |
| 重量: | 450のkg |
| 保証: | 1年 |
| 生産能力: | 0-50m/min |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| 最高。実行可能な幅: | 700/1200mmまたはより少なく |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
| PLCのブランド: | GONGBEI |
| 製品名: | 機械を作る小屋のエア フィルターを作る機械エア フィルターをプリーツをつけること |
| Max.Width: | 90-320mm |
| Max.pleatの高さ: | 50mm |
| Temp.control: | 300度への常態 |
| Min.width: | 30mm |
| Min.pleatの高さ: | 12mm |
| 働く空気圧: | 0.6Mpa |
| プロダクト機能: | 0-50m/min |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | フル オートの、ペーパー折る機械 |
| コンピュータ化される: | はい、はい |
| 電圧: | 380V/50Hz220V/50Hz (顧客の要求として) |
| 次元(L*W*H): | 7000*1700*1800 mm |
| 重量: | 450のkg |
| 保証: | 1年 |
| 生産能力: | 0-50m/min |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| 最高。実行可能な幅: | 700/1200mmまたはより少なく |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン |
| PLCのブランド: | GONGBEI |
| 製品名: | 機械を中国製プリーツをつける全自動接着剤のエア フィルター |
| Max.Width: | 90-320mm |
| Max.pleatの高さ: | 50mm |
| Temp.control: | 300度への常態 |
| Min.width: | 30mm |
| Min.pleatの高さ: | 12mm |
| 働く空気圧: | 0.6Mpa |
| プロダクト機能: | 0-50m/min |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 木箱へのPPのプラスチック フィルムの覆いのそしてパック。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller